Tarifs prestations atelier Action Karting
Entretien, suivi réparation, géométrie numérique, contrôle de marbre, corrections, répartitions des masses... Nos ateliers sont équipés afin de répondre à toutes les demandes d'intervention et permettent d'entretenir votre kart en toute rapidité et efficacité.
Forfaits intervention sur châssis (sur RDV*) | ||
| Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
| 010 | Main d'oeuvre - l'heure | 65,00 |
| 025B | Lavage nettoyage kart complet + WD40 | 61,10 |
| 024 | Purge système de freins arrières - KF - hors liquide | 32,75 |
| 024A | Purge système de freins avants - KF - hors liquide | 39,10 |
| 024B | Purge système de freins avants - KF FRM - hors liquide | 50,40 |
| 059 | Pose, programmation et mise en service Mychron5 | 30,55 |
| 062 | Pose de siège - hors visserie | 61,10 |
| 062A | Pesée et fourniture des données de répartition des masses | 34,00 |
| 058 | Passage au marbre avec contrôle métrologique | 149,90 |
| 058B | Passage au marbre avec contrôle + rectification | 228,50 |
| 058C | Parallélisme train avant | 23,35 |
| 058D | Contrôle général + check-list complète | 42,25 |
Forfaits montage pneumatique (sur RDV*) | ||
| Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
| 016A | Montage 4 pneus neufs sur jantes (sans démontage) | 15,60 |
| 016AG | Montage 4 pneus neufs / jantes à gripsters | 19,50 |
| 0160 | Montage 4 pneus occasions | 30,00 |
| 016 | Démontage/Remontage 4 pneus / jantes sans gripster | 23,40 |
| 016G | D/Rem. 4 pneus / jantes à gripsters | 29,90 |
| 027 | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes sans gripster | 34,50 |
| 027G | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes à gripsters | 41,00 |
| 016DO | D/Rem. 4 pneus occasions | 44,00 |
| 028 | Équilibrage des 4 roues (sans fourniture des plombs) | 22,10 |
Forfait intervention (sans RDV*) | ||
| Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
| 010W15 | Main d'oeuvre dépannage - jusqu'à 15 minutes | 26,00 |
| 010W30 | Main d'oeuvre dépannage - jusqu'à 30 minutes | 39,00 |
| 016W | D/Rem. 4 pneus / jantes sans gripster | 29,90 |
| 016GW | D/Rem. 4 pneus / jantes à gripsters | 36,40 |
| 027W | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes sans gripster | 41,00 |
| 027GW | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes à gripsters | 47,50 |
Forfaits intervention moteur hors châssis (sur RDV*) | ||
| Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
| 010 | Main d'oeuvre - L'heure | 65,00 |
| 025C | D/Rem. moteur sur châssis | 52,00 |
| 025 | Lavage nettoyage extérieur moteur seul | 13,00 |
| 025A | Lavage nettoyage extérieur moteur seul MAXI | 22,75 |
| 012 | D/Rem. moteur complet (moteur à air) | 84,50 |
| 013 | D/Rem. moteur complet (moteur à air) + roulements | 110,50 |
| 030A | D/Rem. moteur complet (125 SBV) | 143,00 |
| 030B | D/Rem. moteur complet (125 SBV) + roulements | 182,00 |
| 014A | D/Rem. moteur complet (125/175 BV) + roulements | 221,00 |
| 026 | Centrage équilibrage vilebrequin | 55,90 |
| 015 | D/Rem. bielle + équilibrage | 71,50 |
| 015A | D/Rem. démarreur électrique | 13,00 |
| 015B | D/Rem. démarreur + réparation | 32,50 |
| 015C | D/Rem. pignon sur cloche | 13,00 |
| 029 | D/Remontage + contrôle et plombage | 130,00 |
Forfait intervention moteur hors châssis (sur RDV*) | ||
| Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
| 010 | Main d'oeuvre - L'heure | 65,00 |
| 011 | D/Rem. haut moteur (moteur à air) | 32,50 |
| 031 | D/Rem. haut moteur (moteur à ref. liquide) | 45,50 |
| 031A | Remplacement piston, axe, cage | 32,50 |
| 031B | D/Rem. cloche embrayage + remplacement | 32,50 |
| 031C | D/Rem. embrayage + remplacement | 32,50 |
Forfaits intervention cylindre (sur RDV*) | ||
| Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
| 017 | Déglaçage cylindre fonte | 30,00 |
| 018 | Réalésage cylindre fonte HQ - serrage/révision | 50,00 |
| 019 | Réalésage cylindre fonte MAXI HQ - important serrage | 69,00 |
| 020 | Surfaçage nykasil pierre diamant | 52,00 |
| 023 | Traitement Revasil sur cylindre nykasil | 395,00 |
| 023A | Soudure sur cylindre nykasil avant traitement | 143,00 |
Forfait intervention carburateur (sur RDV*) | ||
| Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
| 021 | Révision carburateur à membranes (hors Dell'Orto) | 26,00 |
| 021B | Révision carburateur à cuve Dell'Orto | 32,50 |
| 021C | Révision carburateur + nettoyage ultrason | 52,00 |
| 034B | Optimisation carburateur à membranes (hors Dell'Orto) | 104,00 |
| 034 | Optimisation carburateur à cuve Dell'Orto | 156,00 |
(*) Nos ateliers sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
