Tarifs prestations atelier Action Karting
Entretien, suivi réparation, géométrie numérique, contrôle de marbre, corrections, répartitions des masses... Nos ateliers sont équipés afin de répondre à toutes les demandes d'intervention et permettent d'entretenir votre kart en toute rapidité et efficacité.
Forfaits intervention sur châssis (sur RDV*) | ||
Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
010 | Main d'oeuvre - l'heure | 49,90 |
025B | Lavage nettoyage kart complet + WD40 | 47,00 |
024 | Purge système de freins arrières - KF - hors liquide | 25,20 |
024A | Purge système de freins avants - KF - hors liquide | 30,10 |
024B | Purge système de freins avants - KF FRM - hors liquide | 38,80 |
059 | Pose, programmation et mise en service Mychron5 | 23,50 |
062 | Pose de siège - hors visserie | 47,00 |
062A | Pesée et fourniture des données de répartition des masses | 26,20 |
062B | Pesée + correction de la répartition des masses | 59,50 |
058 | Passage au marbre avec contrôle métrologique | 149,90 |
058B | Passage au marbre avec contrôle + rectification | 228,50 |
058C | Parallélisme train avant | 19,50 |
058D | Contrôle général + check-list complète | 32,50 |
Forfaits montage pneumatique (sur RDV*) | ||
Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
016A | Montage 4 pneus neufs sur jantes (sans démontage) | 12,00 |
016AG | Montage 4 pneus neufs / jantes à gripsters | 15,00 |
016 | Démontage/Remontage 4 pneus / jantes sans gripster | 18,00 |
016G | D/Rem. 4 pneus / jantes à gripsters | 23,00 |
027 | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes sans gripster | 26,60 |
027G | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes à gripsters | 31,60 |
028 | Équilibrage des 4 roues (sans fourniture des plombs) | 17,00 |
Forfait intervention (sans RDV*) | ||
Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
010W15 | Main d'oeuvre dépannage - jusqu'à 15 minutes | 20,00 |
010W30 | Main d'oeuvre dépannage - jusqu'à 30 minutes | 30,00 |
016W | D/Rem. 4 pneus / jantes sans gripster | 23,00 |
016GW | D/Rem. 4 pneus / jantes à gripsters | 28,00 |
027W | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes sans gripster | 31,60 |
027GW | D/Rem. 4 pneus sur kart / jantes à gripsters | 36,60 |
Forfaits intervention moteur hors châssis (sur RDV*) | ||
Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
010 | Main d'oeuvre - L'heure | 49,90 |
025C | D/Rem. moteur sur châssis | 40,00 |
025 | Lavage nettoyage extérieur moteur seul | 10,00 |
025A | Lavage nettoyage extérieur moteur seul MAXI | 17,50 |
012 | D/Rem. moteur complet (moteur à air) | 65,00 |
013 | D/Rem. moteur complet (moteur à air) + roulements | 85,00 |
030A | D/Rem. moteur complet (125 SBV) | 110,00 |
030B | D/Rem. moteur complet (125 SBV) + roulements | 140,00 |
014A | D/Rem. moteur complet (125/175 BV) + roulements | 170,00 |
026 | Centrage équilibrage vilebrequin | 43,00 |
015 | D/Rem. bielle + équilibrage | 55,00 |
015A | D/Rem. démarreur électrique | 10,00 |
015B | D/Rem. démarreur + réparation | 25,00 |
015C | D/Rem. pignon sur cloche | 10,00 |
029 | D/Remontage + contrôle et plombage | 100,00 |
Forfait intervention moteur hors châssis (sur RDV*) | ||
Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
010 | Main d'oeuvre - L'heure | 49,90 |
011 | D/Rem. haut moteur (moteur à air) | 25,00 |
031 | D/Rem. haut moteur (moteur à ref. liquide) | 35,00 |
031A | Remplacement piston, axe, cage | 25,00 |
031B | D/Rem. cloche embrayage + remplacement | 25,00 |
031C | D/Rem. embrayage + remplacement | 25,00 |
Forfaits intervention cylindre (sur RDV*) | ||
Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
017 | Déglaçage cylindre fonte | 20,00 |
018 | Réalésage cylindre fonte HQ - serrage/révision | 33,00 |
019 | Réalésage cylindre fonte MAXI HQ - important serrage | 38,00 |
020 | Surfaçage nykasil pierre diamant | 40,00 |
023 | Traitement Revasil sur cylindre nykasil | 295,00 |
023A | Soudure sur cylindre nykasil avant traitement | 110,00 |
Forfait intervention carburateur (sur RDV*) | ||
Référence | Désignation | Prix TTC (€) |
021 | Révision carburateur à membranes (hors Dell'Orto) | 20,00 |
021B | Révision carburateur à cuve Dell'Orto | 25,00 |
021C | Révision carburateur + nettoyage ultrason | 40,00 |
034B | Optimisation carburateur à membranes (hors Dell'Orto) | 80,00 |
034 | Optimisation carburateur à cuve Dell'Orto | 120,00 |
(*) Nos ateliers sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00